<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii pentru infoINSIDER.ro</title>
	<atom:link href="http://infoinsider.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infoinsider.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentariu la SERVICII: Compania Fly Taxi oferă doar &#8220;chitanţe de mână&#8221;. De la Otopeni la Casa Presei &#8211; 80 de lei! de către Marian</title>
		<link>http://infoinsider.ro/2012/02/06/servicii-compania-fly-taxi-ofera-doar-chitante-de-mana-de-la-otopeni-la-casa-presei-80-de-lei/comment-page-1/#comment-2385</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.ro/?p=9890#comment-2385</guid>
		<description><![CDATA[Aici trebuie sa lucreze FISCU cu taxa de 100 euro/zi. Dat telefon la fisc cu nr masini, cat a facut cursa ,,cutare&quot; si seara platit impozitul. Simplu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aici trebuie sa lucreze FISCU cu taxa de 100 euro/zi. Dat telefon la fisc cu nr masini, cat a facut cursa ,,cutare&#8221; si seara platit impozitul. Simplu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la SERVICII: Compania Fly Taxi oferă doar &#8220;chitanţe de mână&#8221;. De la Otopeni la Casa Presei &#8211; 80 de lei! de către Vlad</title>
		<link>http://infoinsider.ro/2012/02/06/servicii-compania-fly-taxi-ofera-doar-chitante-de-mana-de-la-otopeni-la-casa-presei-80-de-lei/comment-page-1/#comment-2383</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vlad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.ro/?p=9890#comment-2383</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Unde esti tu Tepes, Doamne? Ca punand mana pe ei,
Sa-i impartzi in doua cete, de nebuni si de misei,
Si in doua temniti large cu de-a sila sa-i aduni,
Sa dai foc la puscarie si la casa de nebuni!&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Unde esti tu Tepes, Doamne? Ca punand mana pe ei,<br />
Sa-i impartzi in doua cete, de nebuni si de misei,<br />
Si in doua temniti large cu de-a sila sa-i aduni,<br />
Sa dai foc la puscarie si la casa de nebuni!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la VOX POPULI de către Otopeni-Taxi</title>
		<link>http://infoinsider.ro/spune-aici/comment-page-20/#comment-2382</link>
		<dc:creator><![CDATA[Otopeni-Taxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.ro/#comment-2382</guid>
		<description><![CDATA[Am aterizat azi noapte pe Otopeni - Henri Coanda - din Bucuresti si placuta surpriza de a nu mai fi hartuit de taximetristi cum pui piciorul pe pamant romanesc si existenta lor intr-o coada civilizata in fata aeroportului (toate etichetate cu tariful 3.5 Ron / km - desi eu parca stiam ca e 1.4 Ron) s-a transformat instant in dezgust si revolta. 
Teama de taxi-rechin m-a facut sa intreb cat ma costa o cursa pana la Piata Presei Libere si am primit 7 raspunsuri tot atatea cati taximetristi erau incolonati in acel moment: intre 50 - 80 Ron. Era un singur Fly Taxi care ma ducea cu 70-80 Ron (depinde!) si ca imi da si chitanta, dar doar scrisa de mana :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am aterizat azi noapte pe Otopeni &#8211; Henri Coanda &#8211; din Bucuresti si placuta surpriza de a nu mai fi hartuit de taximetristi cum pui piciorul pe pamant romanesc si existenta lor intr-o coada civilizata in fata aeroportului (toate etichetate cu tariful 3.5 Ron / km &#8211; desi eu parca stiam ca e 1.4 Ron) s-a transformat instant in dezgust si revolta.<br />
Teama de taxi-rechin m-a facut sa intreb cat ma costa o cursa pana la Piata Presei Libere si am primit 7 raspunsuri tot atatea cati taximetristi erau incolonati in acel moment: intre 50 &#8211; 80 Ron. Era un singur Fly Taxi care ma ducea cu 70-80 Ron (depinde!) si ca imi da si chitanta, dar doar scrisa de mana <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la CENZURĂ: ACTA pe înţelesul tuturor. Protejarea Companiilor, mai presus de Libertăţile Individuale de către Stefan</title>
		<link>http://infoinsider.ro/2012/02/05/cenzura-acta-pe-intelesul-tuturor-protejarea-companiilor-mai-presus-de-libertatile-individuale/comment-page-1/#comment-2381</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.ro/?p=9860#comment-2381</guid>
		<description><![CDATA[Trebuie sa luptam pentru un internet LIBER!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trebuie sa luptam pentru un internet LIBER!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la LÂNGĂ NOI: “Mor ei, mor şi eu. Sunt tot ce am. Ne încălzim împreună&#8221;. Cine rezistă la -17°C? de către Observer</title>
		<link>http://infoinsider.ro/2012/01/31/langa-noi-mor-ei-mor-si-eu-sunt-tot-ce-am-ne-incalzim-impreuna-cine-rezista-la-17c/comment-page-2/#comment-2380</link>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.ro/?p=9502#comment-2380</guid>
		<description><![CDATA[Multi (nu toti) tipa: jos Baseccu, jos Boc, jos ...jos...jossssss. Dar, fratilor, de la 89 incoace cine a stat la timona? Aminttiti-va,imediat dupa revolutie Romania nu mai avea datorii, ba se mai vorbea de vre-o doua miliarde jumate de dolari in visterie (pe-atunci dolarul tragea ....   ehheeeee!) si nici un milionar/miliardar. Acuma tot se vorbeste, dar de data aceasta despre datorii - vre-o 45 miliarde!!! de euro si multi,multi milionari/miliardari in euro. Pe ce s-au dus? Pe modernizarea fabricilor, minelor, uzinelor, care-vedeti dstra,erau neperformante, functionau in pierdere, prejudiciau statul? Sau, poate pe infiintarea altlora, noi, performante? Aveti asa ceva in localitatea Dstra? Uitati-va bine in jurul dstra, cam tot ce vedeti- fostele fabrici si uzine, (care nu mai functioneaza!) drumuri, case de locuit si nu numai, cai ferate, metrou - totul s- a realizat pana la 89. Dar dupa, dupa ce s-a mai facut? Pe ce (sau, mai bine zis, la cine) s-au dus miliardele de euro, ca in tara au mai si intrat miliarde de euro ca remitente, o suma si mai mare. Basescu a venit pe de-a gata: economia- ruinata, forta de munca- emigrata, tara-furata, institutiile statului- aservite. De cei si cu acceptul, participarea acelora de pana la el. ii stiti cine-s, stiti cum ii cheama, pentru ca ia-ti votat. NU SUNT nici pe departe un nostalgic si NICI  PE DEPARTE FAN-BASESCU, dar cred ca e bine sa fim si realisti. Oare cu Geoana, care inainte de confruntarea electorala televizata(decisiva, de altfel) cu Basescu alergase dupa - clar, dupa sfaturi, la cine - la VANTU !!! , credeti cumva ca cetateanului de rand i-ar fi fost mai bine? Ei asi !!! Sau poate credeti in capacitatile de geniu ale cuplului repetentul(absenteistul) - copilotul(zis juristul)? Daca da , si inca mai si actionati in acest sens, atunci asta vreti - asta aveti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multi (nu toti) tipa: jos Baseccu, jos Boc, jos &#8230;jos&#8230;jossssss. Dar, fratilor, de la 89 incoace cine a stat la timona? Aminttiti-va,imediat dupa revolutie Romania nu mai avea datorii, ba se mai vorbea de vre-o doua miliarde jumate de dolari in visterie (pe-atunci dolarul tragea &#8230;.   ehheeeee!) si nici un milionar/miliardar. Acuma tot se vorbeste, dar de data aceasta despre datorii &#8211; vre-o 45 miliarde!!! de euro si multi,multi milionari/miliardari in euro. Pe ce s-au dus? Pe modernizarea fabricilor, minelor, uzinelor, care-vedeti dstra,erau neperformante, functionau in pierdere, prejudiciau statul? Sau, poate pe infiintarea altlora, noi, performante? Aveti asa ceva in localitatea Dstra? Uitati-va bine in jurul dstra, cam tot ce vedeti- fostele fabrici si uzine, (care nu mai functioneaza!) drumuri, case de locuit si nu numai, cai ferate, metrou &#8211; totul s- a realizat pana la 89. Dar dupa, dupa ce s-a mai facut? Pe ce (sau, mai bine zis, la cine) s-au dus miliardele de euro, ca in tara au mai si intrat miliarde de euro ca remitente, o suma si mai mare. Basescu a venit pe de-a gata: economia- ruinata, forta de munca- emigrata, tara-furata, institutiile statului- aservite. De cei si cu acceptul, participarea acelora de pana la el. ii stiti cine-s, stiti cum ii cheama, pentru ca ia-ti votat. NU SUNT nici pe departe un nostalgic si NICI  PE DEPARTE FAN-BASESCU, dar cred ca e bine sa fim si realisti. Oare cu Geoana, care inainte de confruntarea electorala televizata(decisiva, de altfel) cu Basescu alergase dupa &#8211; clar, dupa sfaturi, la cine &#8211; la VANTU !!! , credeti cumva ca cetateanului de rand i-ar fi fost mai bine? Ei asi !!! Sau poate credeti in capacitatile de geniu ale cuplului repetentul(absenteistul) &#8211; copilotul(zis juristul)? Daca da , si inca mai si actionati in acest sens, atunci asta vreti &#8211; asta aveti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la OCCUPY THE WORLD: Vorbele mari adună voturi. Faptele mici schimbă inimi! de către Haruka69</title>
		<link>http://infoinsider.ro/spune-aici/occupy-the-world-vorbele-mari-aduna-voturi-faptele-mici-schimba-inimi/comment-page-1/#comment-2379</link>
		<dc:creator><![CDATA[Haruka69]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.wordpress.com/?page_id=9840#comment-2379</guid>
		<description><![CDATA[Aleg mă alătur celor ce vor să schimbe Lumea!Aleg să iubesc Libertatea în stare pură,să-mi iubesc semenii,să protejez cu orice preț Lumea în care m-am născut!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aleg mă alătur celor ce vor să schimbe Lumea!Aleg să iubesc Libertatea în stare pură,să-mi iubesc semenii,să protejez cu orice preț Lumea în care m-am născut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la REVOLUŢIE DE CATIFEA: Dacă Albă ca Zăpada s-a născut în Palestina, aţi alege-o preşedinte? de către Anonim</title>
		<link>http://infoinsider.ro/spune-aici/revolutie-de-catifea-daca-alba-ca-zapada-s-a-nascut-in-palestina-ati-alege-o-presedinte/comment-page-1/#comment-2378</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.ro/?page_id=8766#comment-2378</guid>
		<description><![CDATA[Alba ca zapada despre care vorbesti este Raed Arafat:) Pe persoana fizica...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alba ca zapada despre care vorbesti este Raed Arafat:) Pe persoana fizica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la SONDAJE de către relug</title>
		<link>http://infoinsider.ro/sondaje/comment-page-1/#comment-2377</link>
		<dc:creator><![CDATA[relug]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.ro/?page_id=9181#comment-2377</guid>
		<description><![CDATA[Baliverne. Indiferent de cine va fi votat, trebuie o schimbare!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baliverne. Indiferent de cine va fi votat, trebuie o schimbare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentariu la CONSUM: Cum arată un raport de analiză a apei potabile din Bucureşti? „Tu bei apă de la robinet?” de către infoINSIDER.ro</title>
		<link>http://infoinsider.ro/2012/02/03/consum-cum-arata-un-raport-de-analiza-a-apei-potabile-din-bucuresti-%e2%80%9etu-bei-apa-de-la-robinet/comment-page-1/#comment-2374</link>
		<dc:creator><![CDATA[infoINSIDER.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infoinsider.ro/?p=9708#comment-2374</guid>
		<description><![CDATA[Propunere de reducere a riscurilor de poluare a apei. Bruxelles, 31 ianuarie 2012 – Îmbunătățirea calității apei în UE ar putea fi în pericol din cauza unor noi forme de poluare chimică. Comisia propune adăugarea a 15 substanțe chimice pe lista celor 33 de poluanți care sunt monitorizați și controlați în apele de suprafață din UE - încă un pas către îmbunătățirea calității apelor noastre fluviale, lacustre și litorale. Printre cele 15 substanțe se numără substanțe chimice industriale, precum și substanțe utilizate în produse biocide, în produse farmaceutice și în produse de protecție a plantelor. Acestea au fost selectate pe baza unor dovezi științifice că pot prezenta un risc semnificativ pentru sănătate. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/88&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=RO&amp;guiLanguage=en]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propunere de reducere a riscurilor de poluare a apei. Bruxelles, 31 ianuarie 2012 – Îmbunătățirea calității apei în UE ar putea fi în pericol din cauza unor noi forme de poluare chimică. Comisia propune adăugarea a 15 substanțe chimice pe lista celor 33 de poluanți care sunt monitorizați și controlați în apele de suprafață din UE &#8211; încă un pas către îmbunătățirea calității apelor noastre fluviale, lacustre și litorale. Printre cele 15 substanțe se numără substanțe chimice industriale, precum și substanțe utilizate în produse biocide, în produse farmaceutice și în produse de protecție a plantelor. Acestea au fost selectate pe baza unor dovezi științifice că pot prezenta un risc semnificativ pentru sănătate. <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/88&#038;format=HTML&#038;aged=0&#038;language=RO&#038;guiLanguage=en" rel="nofollow">http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/88&#038;format=HTML&#038;aged=0&#038;language=RO&#038;guiLanguage=en</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

